초보자를 위한 포토샵 강좌 43 정보
기타 초보자를 위한 포토샵 강좌 43
본문
이미지를 링크를 걸어두면 다 보여줄 수 있겠지만, 그렇지 않은 분들이 많을 것입니다. 이런 분들은 방법이 있습니다. 포토샵에서 한 바탕에 여러 이미지를 보기 좋게 정렬해서 하나의 이미지로 만들면 됩니다. 그런데 마우스로 여러 장의 이미지를 일정 간격을 두고 나란히 정렬한다는게 쉽지 않은데요. 오늘 강좌를 보시면 클릭 몇 번에 깨끗이 정렬할 수 있습니다. 간단한 방법이지만 알고 있으면 좋은 팁입니다.
따라해 보세요. s( ̄へ ̄)z 후훗~ (프로그램 : 포토샵 7.0)
|
새창을 하나 열고 새로운 레이어를 추가하시고 정렬한 이미지를 열어서 붙여주세요. 저는 예제로 도형을 쓰겠습니다. 도형들이 균일하지 않게 나열 되어 있습니다. | ||||||||||||||||||||
|
위 도형들의 레이어의 상태입니다. | ||||||||||||||||||||
|
어떻게 도형들을 간단하게 정렬할까요? | ||||||||||||||||||||
|
연결 한후 도구상자에서 Movo Tool을 선택합니다. | ||||||||||||||||||||
|
Movo Tool을 선택하면 옵션 툴바에 왼쪽과 같은 도구 모음이 보일 것입니다. | ||||||||||||||||||||
|
옵션 툴바에 나타나는 도구 모음에서 "distribute vertical centers" 버튼을 선택해 봅니다. 정렬 기준으로 노랑네모가 있는 레이어를 선택했습니다. | ||||||||||||||||||||
|
이 버튼을 선택하면 흩어져 있던 객체가 왼쪽과 같이 각 객체간 수직 간격이 균일하게 배치됩니다. | ||||||||||||||||||||
|
이번엔 "Align horizontal centers" 버튼을 선택해 보겠습니다. | ||||||||||||||||||||
|
선택을 하고 보니 단어 뜻 그대로 객체간 수직선을 기준으로 정렬이 되었습니다. 물론 각 객체가 연결되어 있으므로 이 상태에서 원하는 위치로 한 번에 이동하여 배치 할 수도 있겠지요? | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
0
댓글 0개