컨텐츠몰 2023년 01월 분류별 판매현황 정보
컨텐츠몰 컨텐츠몰 2023년 01월 분류별 판매현황- SIR도우
- 783

본문
안녕하세요. SIR입니다.
컨텐츠몰 01월 분류별 판매현황을 알려드립니다.
판매현황
| 구분 | 상세 |
|---|---|
| 01월 총판매건수 | 240건 |
| 01월 총판매액 | 18,004,500원 |
| 최근 3개월 평균 | 18,796,533원 |
상세내역
| 상세분류 | 건수 | 금액 |
|---|---|---|
| 솔루션 | 3건 | 57,000원 |
| ┕ 게시판 | 2건 | 20,000원 |
| ┕ 미분류 | 1건 | 37,000원 |
| 스킨 | 44건 | 828,500원 |
| ┕ 미분류 | 36건 | 346,500원 |
| ┕ 홈페이지 | 8건 | 482,000원 |
| 테마 | 153건 | 13,777,000원 |
| ┕ 미분류 | 100건 | 8,765,000원 |
| ┕ 쇼핑몰 | 6건 | 647,000원 |
| ┕ 홈페이지 | 47건 | 4,365,000원 |
| 플러그인 | 40건 | 3,342,000원 |
| ┕ 미분류 | 40건 | 3,342,000원 |
판매자님의 노고에 깊은 감사의 말씀드립니다.
감사합니다.