컨텐츠몰 2022년 04월 분류별 판매현황 정보
컨텐츠몰 컨텐츠몰 2022년 04월 분류별 판매현황- SIR도우
- 1,189

본문
안녕하세요. SIR입니다.
컨텐츠몰 04월 분류별 판매현황을 알려드립니다.
판매현황
| 구분 | 상세 |
|---|---|
| 04월 총판매건수 | 239건 |
| 04월 총판매액 | 23,170,000원 |
| 최근 3개월 평균 | 22,481,100원 |
상세내역
| 상세분류 | 건수 | 금액 |
|---|---|---|
| 디자인소스 | 1건 | 55,000원 |
| ┕ 디자인시안 | 1건 | 55,000원 |
| 솔루션 | 2건 | 990,000원 |
| ┕ 미분류 | 2건 | 990,000원 |
| 스킨 | 12건 | 735,000원 |
| ┕ 미분류 | 4건 | 330,000원 |
| ┕ 홈페이지 | 8건 | 405,000원 |
| 테마 | 177건 | 17,155,000원 |
| ┕ 미분류 | 101건 | 8,120,000원 |
| ┕ 쇼핑몰 | 3건 | 480,000원 |
| ┕ 홈페이지 | 73건 | 8,555,000원 |
| 플러그인 | 47건 | 4,235,000원 |
| ┕ 미분류 | 47건 | 4,235,000원 |
판매자님의 노고에 깊은 감사의 말씀드립니다.
감사합니다.