컨텐츠몰 2021년 07월 분류별 판매현황 정보
컨텐츠몰 컨텐츠몰 2021년 07월 분류별 판매현황- SIR도우
- 1,549

본문
안녕하세요. SIR입니다.
컨텐츠몰 07월 분류별 판매현황을 알려드립니다.
판매현황
| 구분 | 상세 |
|---|---|
| 07월 총판매건수 | 307건 |
| 07월 총판매액 | 25,155,300원 |
| 최근 3개월 평균 | 23,587,293원 |
상세내역
| 상세분류 | 건수 | 금액 |
|---|---|---|
| 솔루션 | 3건 | 30,000원 |
| ┕ 게시판 | 3건 | 30,000원 |
| 스킨 | 13건 | 513,700원 |
| ┕ 미분류 | 4건 | 172,000원 |
| ┕ 홈페이지 | 9건 | 341,700원 |
| 테마 | 223건 | 17,968,600원 |
| ┕ 미분류 | 151건 | 9,771,000원 |
| ┕ 쇼핑몰 | 10건 | 3,613,000원 |
| ┕ 홈페이지 | 62건 | 4,584,600원 |
| 플러그인 | 68건 | 6,643,000원 |
| ┕ 미분류 | 68건 | 6,643,000원 |
감사합니다.