[정보]윈도우 10 버전별 성능 정보
[정보]윈도우 10 버전별 성능
본문
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_10_editions
| Features | Windows 10 Home | Windows 10 Pro | Windows 10 Enterprise | Windows 10 Education | Windows 10 Mobile | Windows 10 Mobile Enterprise | Windows 10 IoT Core |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Architecture | IA-32[32-bit] x86-64[64-bit] | IA-32[32-bit] ARM[64-bit] ARM[32-bit] | |||||
| Availability | OEM Retail | OEM Retail Volume Licensing | Volume Licensing | Volume Licensing | |||
| N Edition Available | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Maximum physical memory (RAM) | 4 GB on 32-bit 128 GB on 64-bit | 4 GB on 32-bit 512 GB on 64-bit | |||||
| Continuum | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Cortana[a] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Hardware Device Encryption | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
| Microsoft Edge[5] | Yes | Yes | Excludes devices on the Long Term Servicing Branch (LTSB) update system | Yes | Yes | Yes | |
| Microsoft Account | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Mobile device management | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
| Side-loading of line of business apps | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
| Virtual Desktops | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | |
| Windows Hello[b] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Assigned Access 8.1 | No | Yes | Yes | Yes | |||
| BitLocker and EFS[citation needed] | No | Yes | Yes | Yes | |||
| Business Store | No | Yes | Yes | Yes | |||
| Current Branch for Business (CBB) | No | Yes | Yes | Yes | |||
| Domain join and Group Policy Management | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Enterprise Data Protection[c] | No | Yes | Yes | Yes | |||
| Enterprise Mode Internet Explorer (EMIE) | No | Yes | Yes | Yes | |||
| Hyper-V[citation needed] | No | 64-bit SKUs only | 64-bit SKUs only | 64-bit SKUs only | |||
| Microsoft Azure Active Directory join | No | Yes | Yes | Yes | |||
| Private Catalog | No | Yes | Yes | Yes | |||
| Remote Desktop | Client only | Client and host | Client and host | Client and host | |||
| Windows Update for Business | No | Yes | Yes | Yes | |||
| AppLocker | No | No | Yes | Yes | No | No | No |
| BranchCache | No | No | Yes | Yes | No | No | No |
| Credential Guard[c] (Pass the hash mitigations) | No | No | Yes | Yes | No | No | No |
| Device Guard[c] | No | No | Yes | Yes | No | No | No |
| Direct Access | No | No | Yes | Yes | No | No | No |
| Start Screen Control with Group Policy | No | No | Yes | Yes | No | No | No |
| User experience control and lockdown | No | No | Yes | Yes | No | No | No |
| Windows To Go | No | No | Yes | Yes | No | No | No |
| Long Term Servicing Branch (LTSB)[d] | No | No | Yes | No | No | No | No |
| In Place Upgrade from Pro to Enterprise Edition | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| In Place Upgrade from Home to Education Edition | Yes | No | No | Yes | No | No | No |
| Features | Windows 10 Home | Windows 10 Pro | Windows 10 Enterprise | Windows 10 Education | Windows 10 Mobile | Windows 10 Mobile Enterprise | Windows 10 IoT Core |
공감
0
0
댓글 0개